儲能鋰電池參數資料 | |
型號 | HZT18650CR-6S2P |
電池類型 | 圓柱鋰電池 |
電池尺寸 | 153*71*65MM(尺寸可定制) |
額定電壓 | 25.2V |
額定容量 | 9.6Ah |
功率 | 241.92WH |
循環壽命 | 連續充放電500次后,電池容量不低于80%. |
放電截止電壓 | 17V |
充電截止電壓 | 29V |
標準放電電流 | 5A |
標準充電電流 | 5A |
最大持續放電電流 | 5A |
最大充電電流 | 5A |
工作溫度 | 充電0~45℃,放電-20~60℃ |
貯存溫度 | 溫度-20~60℃,濕度60±25% |
認證 | 通過ISO9001質量體系認證, UL、UN、CE、RoHS、REACH等認證. |
保修 | 12月 |
廣泛應用于工業機器人,智能家居,電動工具,醫療器械,工業儀器,安防產品,動力/儲能等領域
相關產品
18923797488